Allt-i-ett LED-skärm
Betalnings- och leveransvillkor
Minsta orderkvantitet: | 1 |
Pris: | Diskutabel |
Förpackningsdetaljer: | Exportera standard plywoodkartong |
Leveranstid: | 3-25 arbetsdagar efter att du mottagit din betalning |
Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Leveransförmåga: | 2000/set/månad |
Fördel
1. Elegant och fängslande design:Ultratunn ram med högt skärm-till-kropp-förhållande för en modern, uppslukande tittarupplevelse, perfekt förIntegrerad LED-displayapplikationer.
2. Högkvalitativa bilder:Ljusa, livfulla skärmar med utmärkt färgnoggrannhet och breda betraktningsvinklar, vilket säkerställer skärpa i alla ljusförhållanden, perfekt för enKonferens-LED-system.
3. Smart och enkel användning:Användarvänliga gränssnitt, fjärrkontrollfunktioner och funktioner som skärmcastning och innehållsdelning för sömlösa presentationer med hjälp av enAllt-i-ett LED-skärm.
4. Integrerad och modulär:Allt-i-ett-design med integrerade komponenter för enkel installation och underhåll, en viktig funktion hosLED-konferenshubb.
5. Flexibel installation:Lämplig för väggmontering eller mobila stativ, anpassningsbar till olika miljöer, vilket ökar användbarheten av enLED-mötesskärm.
6. Interaktiva funktioner:Stöder smart delad skärm och flera inmatningskällor för dynamisk och engagerande innehållsleverans.
7. Trådlös anslutning:Fjärrkontroll och innehållsuppdateringar via WiFi och 4G/5G-nätverk för bekvämlighet och flexibilitet.
8. Hållbar och pålitlig:Utformad för att vara stötsäker och vattentät, vilket garanterar pålitlig prestanda i olika miljöer.
9. Energieffektiv:Innehåller energibesparande teknik för att minimera strömförbrukningen samtidigt som hög skärmkvalitet bibehålls.

Parametrar för LED-konferens allt-i-ett-maskin
Punkt | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
Pixel | 1,56 | 1,875 | 2,5 |
LED-typ | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
Pixeltäthetprickar/m² | 160000 | 105625 | 65000 |
SkärmstorlekHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
SkåpstorlekB*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
Kabinetsresolutionprickar | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Skåpets viktkg/enhet | 130 | 190 | 320 |
kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
LjusstyrkaCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Betraktningsvinkel | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
Max. strömförbrukningMed set | 2800 | 2700 | 4200 |
Genomsnittlig strömförbrukningMed set | 840 | 810 | 1260 |
IngångsspänningV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
UppdateringsfrekvensHz | 4K | 4K | 4K |
Videogränssnitt | HDMIx3 (2 in 1 ut), USB3.0, USB2.0x2 | ||
Ljudskärmsgränssnitt | Externt ljudgränssnitt | ||
Kontrollgränssnitt | MP4, AVI, WMV, etc. | ||
Installations- och underhållsmetod | Vägghängd (standard), mobil bas (tillval) / frontunderhåll |
Ansökan

